Giải pháp hoàn hảo cho quý khách khi cần truy cập Internet ở nước ngoài với chi phí siêu tiết kiệm, dễ dàng kiểm soát chi phí kết nối Internet khi ở nước ngoài trên chính thuê bao của mình. QK tham khảo thêm các gói đăng ký 4G vina cực khủng giá sốc,
Xem thêm đăng ký 4G VinaPhone tại đây: https://bit.ly/dang-ky-4g-vinaphone
Đăng ký gói cước Data Roaming R3 Vina
VinaPhone đang triển khai 06 gói cước Data Roaming giành cho KH với mỗi gói cước có những nội dung ưu đãi riêng giúp cho quá trình sử dụng di động. Cách đăng ký gói CVQT gói R3 Vina hiện nay:
Đăng ký:
– Qua tin nhắn: Soạn tin CHON R3 gửi 1543
Ưu đãi: 200 MB Data Roaming, sử dụng trong vòng 30 ngày, kể từ thời điểm đăng ký.
Giá gói: 100.000vnd/30 ngày (đã bao gồm VAT).
Có rất nhiều gói CVQT của VinaPhone để bạn có thể đăng ký và sử dụng cho mình. Tuy nhiên với mỗi gói cước, VinaPhone đều có một ưu đãi riêng. Vậy trước khi đăng ký gói R3 vina bạn phải đăng ký chuyển vùng quốc tế hướng dẫn bên dưới trước nha, sau đó soạn đăng ký giống cú pháp ở trên cho gói R3 nhé!
Cú pháp đăng ký chuyển vùng quốc tế VinaPhone
+ Bước 1: Mở chiều CVQT VinaPhone cho thuê bao: Soạn DK CVQT hoặc IR ON gửi 9123 (Miễn phí tin nhắn trong nước).
+ Bước 2: Đăng ký gói Data Roaming VinaPhone bằng cú pháp tin nhắn: DK (Tên gói) gửi 9123 (Miễn phí tin nhắn trong nước).
Hiện nay, quý khách có thể đăng ký các gói 4G Vina dưới đây để gọi nội mạng mỗi tháng. Đây đều là những gói cước với ưu đãi data tốc độ cao và phút gọi thoại miễn phí.
Điều kiện sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế của VinaPhone
Dịch vụ chuyển vùng quốc tế của Vina áp dụng cho thuê bao trả trước và trả sau VinaPhone đang hoạt động 2 chiều roaming tại hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới mà VinaPhone đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ roaming cho KH.
Phạm vi áp dụng
STT | Quốc gia | Mạng | Tên mạng hiển thị | TT | TS |
trên thiết bị di động | |||||
1 | Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | Voda AL | x | x |
2 | Australia (Úc) | Telstra | Telstra | x | x |
3 | Australia (Úc) | Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
4 | Austria (Áo) | T-Mobile EU | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
5 | Belarus (Bê-la-rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
6 | Belgium (Bỉ) | Belgacom | PROXIMUS | x | x |
7 | Belgium (Bỉ) | Mobistar | Orange B | x | |
8 | Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | VIVO BR | x | |
9 | Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | Telenor BG | x | |
10 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | Cellcard | x | x |
11 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | Smart | x | x |
12 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | Metfone | x | x |
13 | Canada (Ca-na-đa) | Rogers | Rogers | x | x |
14 | Canada (Ca-na-đa) | Bell | Bell/ FastRoam | x | x |
15 | Canada (Ca-na-đa) | Telus | TELUS | x | x |
16 | Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | SaskTel | x | |
17 | China (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
18 | China (Trung Quốc) | China Unicom | China Unicom/ UNICOM/ CHN CUGSM | x | x |
19 | Croatia (C’roát-chi-a) | T-Mobile EU Croatia (Croatian Telecom) | HT HR/ T-Mobile/21901 | x | |
20 | Croatia (C’roát-chi-a) | Tele 2 | HR TELE2/ HR 21902 | x | |
21 | Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | T-Mobile CZ/TMO CZ | x | |
22 | Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | Vodafone CZ | x | x |
23 | Denmark (Đan Mạch) | Telia | Telia | x | |
24 | Denmark (Đan Mạch) | Telenor | Telenor DK | x | |
25 | Denmark (Đan Mạch) | TDC Denmark | TDC Mobil | x | x |
26 | Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | elisa EE; RLE | x | |
27 | Finland (Phần Lan) | Elisa | FI elisa; | x | x |
28 | Finland (Phần Lan) | Telia | Telia FI | x | |
29 | France (Pháp) | Bouygues | Bouygues | x | |
30 | France (Pháp) | SFR | F SFR/ SFR | x | x |
31 | France (Pháp) | Orange | Orange | x | x |
32 | Germany (Đức) | T-Mobile EU Germany | D1/T-D1/D1-Telekom/T-Mobile D/telekom.de | x | |
33 | Germany (Đức) | Vodafone Germany | Vodafone.de | x | x |
34 | Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | GH Vodafone | x | x |
35 | Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | vodafone GR | x | x |
36 | Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece( cosmote) | COSMOTE | x | |
37 | Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | Hutchison Hong Kong (3) | x | x |
38 | Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | China Mobile HK | x | |
39 | Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | vodafone HU | x | x |
40 | India (Ấn Độ) | Bharti | Airtel | x | |
41 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | INDOSAT | x | x |
42 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | XL | x | x |
43 | Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | vodafone IE | x | x |
44 | Isarael (I-xra-en) | Pelephone | Pelephone/ IL Pelephone | x | |
45 | Isarael (I-xra-en) | Partner | Partner | x | |
46 | Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
47 | Italy (Ý) | Vodafone Italy | VODAFONE IT | x | x |
48 | Japan (Nhật Bản) | Softbank | SoftBank/Vodafone JP/J-phone/44020 | x | |
49 | Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
50 | Korea (Hàn Quốc) | KT | KT (Olleh) | x | x |
51 | Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | SK Telecom | x | x |
52 | Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | Ooredoo | x | |
53 | Laos (Lào) | Unitel | UNITEL | x | x |
54 | Laos (Lào) | Laos Telecommunication | LAO GSM, Lao Telecom | x | x |
55 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | L P&T, POST | x | x |
56 | Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | 3 Macau | x | x |
57 | Macau (Ma-cao) | CTM Macau | CTM | x | |
58 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | Celcom | x | x |
59 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | Digi | x | x |
60 | Malta (Man-ta) | Vodafone Malta | vodafone MT | x | x |
61 | Mongolia (Mông Cổ) | Unitel | MONGOLIA UNITEL LLC | x | |
62 | Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | Telenor | Telenor | x | |
63 | Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | MPT | x | x |
64 | Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
65 | Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | MYTEL | x | x |
66 | Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | Vodafone NL | x | x |
67 | Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | Ben NL, T-Mobile NL | x | |
68 | New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | vodafone NZ | x | x |
69 | New Zealand (Niu Di-lân) | Two degree | 2degrees | x | x |
70 | Norway (Na Uy) | Telenor Norway | Telenor | x | x |
71 | Norway (Na Uy) | Telia | Telia | x | |
72 | Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | Smart/Sun | x | x |
73 | Poland (Ba Lan) | P4 | P4/ PL-06/ Play | x | |
74 | Poland (Ba Lan) | Polkomtel | Plus | x | |
75 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
76 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | P MEO | x | |
77 | Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | Vodafone Qatar | x | |
78 | Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
Qtel | |||||
427 01 | |||||
79 | Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | TELEKOM.RO | x | x |
80 | Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | Vodafone RO | x | x |
81 | Russia (Nga) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | x |
82 | Russia (Nga) | MTS | MTS RUS | x | x |
83 | Russia (Nga) | Megafone | MegaFon/NWGSM | x | x |
84 | Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | Singtel | x | |
85 | Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | StarHub | x | x |
86 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia( SloVak Telekom ) | Telekom/T-Mobile SK | x | |
87 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | Telefonica Slovakia | O2 – SK | x | x |
88 | South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | VodaCom-SA | x | x |
89 | Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | VODAFONE ES | x | x |
90 | Sweden (Thụy Điển) | Telia | Telia | x | |
91 | Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | TELE2 SE | x | x |
92 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | Salt | x | x |
93 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom | x | x |
Swiss GSM | |||||
SwisscomFL | |||||
94 | Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | FET, FarEasTone | x | |
95 | Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | Chunghwa | x | x |
96 | Thailand (Thái Lan) | AIS | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
97 | Thailand (Thái Lan) | TRUE H | TRUE-H | x | x |
98 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | Vodafone Türkiye | x | x |
99 | UAE (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) | DU | DU | x | |
100 | UAE (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) | Etisalat | Etisalat/ETISALAT/ETSLT | x | x |
101 | UK (Anh) | Vodafone UK | vodafone UK | x | x |
102 | UK (Anh) | Telefonica UK | O2 UK | x | |
Bt Cellnet | |||||
Cellnet | |||||
103 | Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | UA-KYIVSTAR; BRIDGE, KYIVSTAR | x | |
104 | Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | • life:) 2G | x | |
• life:) 3G | |||||
• lifecell 4G | |||||
105 | USA (Mỹ) | AT&T | AT&T | x | x |
106 | USA (Mỹ) | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
Quý khách có thể tham khảo thêm các gói 4G Vina Ngày
Chính vì thế, các gói 4g Vina ngày được triển khai để phục vụ cho nhu cầu sử dụng mạng di động ngắn hạn.
Tên gói | Cú pháp/Ưu đãi | Đăng ký nhanh/Giá |
D15 | CHON D15 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
5GB tốc độ cao truy cập internet | 15.000đ /1 ngày | |
D2 | CHON D2 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
2GB tốc độ cao truy cập internet | 10.000đ /1 ngày | |
D7 | CHON D7 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
1.2GB tốc độ cao truy cập internet | 7.000đ /1 ngày | |
VD2 | CHON VD2 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
500MB tốc độ cao + 20 phút gọi nội mạng | 2.000đ /1 ngày | |
D3 | CHON D3 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
3GB tốc độ cao truy cập internet | 15.000đ /3 ngày | |
DT30 | CHON DT30 gửi 1543 | ĐĂNG KÝ NHANH |
7Gb tốc độ cao truy cập internet | 30.000đ /1 tuần |
Video đăng ký gói 4G VinaPhone
Xem thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.